Program Studi Keahlian Multimedia:
- SMK TP: Pengenalan dan Perakitan PC
- SMK TP: Etimologi Multimedia
- SMK TP: Instalasi Sistem Operasi Dasar
- SMK TP: Instalasi Jaringan Lokal (LAN)
- SMK TP: Animasi Dasar
- SMK TP: Alir Produksi Multimedia
- SMK TP: Pengelolaan Web
- SMK TP: Dasar-dasar multimedia
- SMK TP: Desain Animasi
- SMK TP: Video Shooting
- SMK TP: Persiapan Shooting
- SMK TP: Perlengkapan Shooting
- SMK TP: Audio dan Video Editing
- SMK TP: Teknik Pengambilan Gambar
- SMK TP: Menggambar Clean-up dan Sisip
- SMK TP: Perawatan peralatan multimedia
- SMK TP: Seni Grafis dan Gambar 2Dimensi
- SMK TP: Stop Motion
- SMK TP: Memahami cara penggunaan peralatan tata cahaya
- SMK TP: Menggabungkan Teks dalam Multimedia
- SMK TP: Menggabungkan Audio dalam Multimedia
- SMK TP: Menggabungkan Fotografi Digital dalam Multimedia
- SMK TP: Menggabungkan Gambar 2D ke dalam Sajian Multimedia
- SMK TP: Proposal penawaran
- SMK TP: Story Board
- SMK TP: Efek Khusus Produksi
- SMK TP: Final Project
Semoga bermanfaat, dan kalau ingin mendaftar siswa baru serta melakukan registrasi di SMK Teknologi Plus Padang klick disini ya.. trims.
JURUSAN TEKNIK AUDIO VIDEO
Kelas X semester 1
1. Menerapkan dasar – dasar kelistrikan
2. Menerapkan dasar – dasar elektronika
3. Menerapkan dasar – dasar teknik digital
4. Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja (k3)
5. Memahami sifat dasar sinyal audio
Kelas X semester 2
1. Melakukan instalasi sound system
2. Memahami prinsip pembuatan master
3. Membuat rekaman audio di studio
Kelas XI semester 1
1. Memperbaiki radio penerima
2. Memperbaiki compact cassete recorder
3. Meperbaiki CD Player
Kelas XI semester 2
1. Menjelaskan dasar – dasar sinyal video
2. Memperbaiki sistem penerima televisi
3. Memperbaiki alat reproduksi audio video compact cassete
Kelas XII semester 1
1. Memperbaiki alat reproduksi sinyal audio video CD
2. Melakukan konversi cassete ke CD
3. Melakukan install home theater
4. Melakukan install video game
Kelas XII semester 2
1. Mempersiapkan pembuatan dokumentasi video
2. Membuat dokumentasi video
3. Melakukan install sistem audio video CCTV
4. Melakukan install peralatan audio video mobil
JURUSAN TEKNIK KENDARAN RINGAN
PROGRAM / MATA PELAJARAN | DURASI WAKTU (Jam) | KELAS | |||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Mata Pelajaran | |||||||
1. PROGRAM NORMATIF | |||||||
1.1. Pendidikan Agama | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.2 . Pendidikan Kewarganegaraan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.3 . Bahasa Indonesia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.3. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.4. Seni Budaya | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
896 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2. PROGRAM ADAPTIF | |||||||
2.1. Bahasa Inggris | 384 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.2. Matematika | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.3. Ilmu Pengetahuan Alam | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.4. Fisika | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.5. Kimia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.7. Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.8. Kewirausahaan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1888 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
3. PROGRAM PRODUKTIF | |||||||
3.1. Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 | – | – | – | P S G | – | – |
3.1.1. Memahami Dasar Dasar Kejuruan Mesin | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.2. Memahami Proses proses Dasar Pembentukan Logam | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.3. Menjelaskan Proses Proses Mesin Konversi Energi | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.4. Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Tempat Kerja | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.5. Menginterprestasikan Gambar Teknik | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.6. Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.7. Menggunakan Alat Alat Ukur (Measuring Tools) | 20 | 4 | – | – | – | – | |
3.2. Kompetensi Kejuruan | 1044 | – | – | – | P S G | – | – |
3.2.1. Memperbaiki Sistem Hidrolik dan Kompresor Udara | 60 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.2. Melaksanakan Psosedur Pengelasan, Pematrian, Pemotongan dengan Panas dan Pemanasan | 60 | 4 | – | – | – | – | |
3.2.3. Mengoverhaul Sistem Pendingin dan Komponen Komponennya | 60 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.4. Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin | 60 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.5. Memperbaiki Sistem Injeksi Bahan Bakar Diesel | 60 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.6. Memelihara/Servis Engine dan Komponennya | 60 | – | – | – | – | 6 | |
3.2.7. Memperbaiki Unit Kopling dan Komponen Komponen Sistem Pengoperasiannya | 60 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.8. Memahami Transmisi | 60 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.9. Memelihara Unit Final Drive / Gardan | 60 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.10. Memperbaiki Proses Penggerak Roda | 60 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.11. Memperbaiki Roda dan Ban | 40 | 3 | – | – | – | – | |
3.2.12. Memperbaiki Sistem Rem | 60 | – | – | – | 5 | – | |
3.2.13. Memperbaiki Sistem Kemudi | 60 | – | – | – | 5 | – | |
3.2.14. Memperbaiki Sistem Suspensi | 40 | – | – | – | 3 | – | |
3.2.15. Memelihara Batere | 40 | – | – | – | 2 | – | |
3.2.16. Memperbaiki Kerusakan Ringan pada Rangkaian/Sistem Kelistrikan, Pengaman dan Kelengkapan Tambahan | 60 | – | – | – | 5 | – | |
3.2.17. Memperbaiki Sistem Pengapian | 48 | – | – | – | – | 6 | |
3.2.18. Memperbaiki Sistem Starter dan Pengisian | 48 | – | – | – | – | 5 | |
3.2.19. Memelihara/Servis Sistem AC (Air Conditioner) | 48 | – | – | – | – | 5 | |
4. MUATAN LOKAL | 192 | ||||||
4. 1. Mengemudi Mobil | 60 | – | 2 | 2 | 2 | – | |
5. PENGAMBANGAN DIRI | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 4352 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Keterangan:
Alokasi waktu 1 jam tatap muka @ 45 menit.
Praktek kerja di Industri dilaksanakan selama 4 bulan sampai dengan 6 bulan, menggunakan
alokasi waktu pemelajaran normatif adaptif dan produktif pada tingkat II Semester 2 ( Kelas XI
Program Studi Keahlian Teknik Sepeda Motor:
PROGRAM / MATA PELAJARAN | DURASI WAKTU (Jam) | KELAS | |||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Mata Pelajaran | |||||||
1. PROGRAM NORMATIF | |||||||
1.1. Pendidikan Agama | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.2 . Pendidikan Kewarganegaraan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.3 . Bahasa Indonesia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.3. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.4. Seni Budaya | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
896 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2. PROGRAM ADAPTIF | |||||||
2.1. Bahasa Inggris | 384 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.2. Matematika | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.3. Ilmu Pengetahuan Alam | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.4. Fisika | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.5. Kimia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.7. Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.8. Kewirausahaan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1888 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
3. PROGRAM PRODUKTIF | |||||||
3.1. Dasar Kompetensi Kejuruan | 140 | – | – | – | P S G | – | – |
3.1.1. Memahami Dasar Dasar Kejuruan Mesin | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.2. Memahami Proses proses Dasar Pembentukan Logam | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.3. Menjelaskan Proses Proses Mesin Konversi Energi | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.4. Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Tempat Kerja | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.5. Menginterprestasikan Gambar Teknik | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.6. Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja | 20 | 2 | – | – | – | – | |
3.1.7. Menggunakan Alat Alat Ukur (Measuring Tools) | 20 | 4 | – | – | – | – | |
3.2. Kompetensi Kejuruan | 1044 | – | – | – | P S G | – | – |
3.2.1. Melakukan Perbaikan Sistem Hidrolik | 60 | 4 | – | – | – | – | |
3.2.2. Memperbaiki Sistim Gas Buang | 60 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.3. Memelihara Batere | 40 | 3 | – | – | – | – | |
3.2.4. Melaksanakan Overhoul Kepala Silinder | 60 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.5. Melakukan Overhoul Sistem Pendingin Berikut Komponen-komponennya | 60 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.6. Melakukan Perbaikan Sistem Bahan Bakar bensin | 80 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.7. Melakukan Perbaikan Engine Berikut Komponen2nya | 80 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.8. Melakukan Perbaikan Unit Kopling Manual dan Otomatik berikut Komponen2nya sistem pengoperasiannya | 60 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.9. Melakukan Perbaikan Sistem Transmisi Manual | 60 | – | – | 5 | – | – | |
3.2.10. Melakukan Perbaikan Sistem Transmisi Otomatis | 60 | – | – | – | 5 | – | |
3.2.11. Melakukan Perbaikan Sistem Rem | 60 | – | 5 | – | – | – | |
3.2.12. Melakukan Perbaikan Sistem Suspensi | 60 | – | – | – | 5 | – | |
3.2.13. Melaksanakan Pekerjaan Servis pada Roda, Ban & Rantai | 60 | – | – | – | 5 | – | |
3.2.14. Melakukan Perbaikan Ringan Pada Rangkaian Sistem Kelistrikan dan Instrumen | 80 | – | – | – | 5 | – | |
3.2.15. Melakukan Perbaikan Sistem Stater | 48 | – | – | – | – | 6 | |
3.2.16. Melakukan Perbaikan Sistem Pengisian | 48 | – | – | – | – | 8 | |
3.2.17. Melakukan Memperbaiki Sistem Pengapian | 48 | – | – | – | – | 8 | |
4. MUATAN LOKAL | 192 | ||||||
4. 1. Mengemudi Mobil | – | 2 | 2 | 2 | – | ||
5. PENGAMBANGAN DIRI (BK Tatap Muka 1 Jam) | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 4352 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Keterangan:
Alokasi waktu 1 jam tatap muka @ 45 menit.
Praktek kerja di Industri dilaksanakan selama 4 bulan sampai dengan 6 bulan, menggunakan
alokasi waktu pemelajaran normatif adaptif dan produktif pada tingkat II Semester 2 ( Kelas XI )